Hiện trạng và khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở thành phố Đà Nẵng
Title: | Hiện trạng và khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở thành phố Đà Nẵng |
Other Titles: | Current Status and Vulnerability Induced by Saline Intrusion in The Climate Change Context in Da Nang City |
Authors: | Nguyễn, Ngọc Trực Trương, Văn Thịnh Nguyễn, Văn Thương Nguyễn, Thảo Ly |
Keywords: | Xâm nhập mặn;nước biển dâng;đánh giá tổn thương;năng lực thích ứng;Đà Nẵng |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 33;Số 2 |
Abstract: | Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, dựa trên 5 hợp phần: kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên - môi trường - sinh thái, cơ sở hạ tầng và quản trị đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn ở Đà Nẵng cao nhất thuộc về hai xã Hòa Quý và Hòa Xuân; 11 phường, xã được xếp vào nhóm có tính dễ bị tổn thương cao; 21 phường, xã có tính dễ bị tổn thương trung bình; 22 phường, xã được xếp vào nhóm tổn thương thấp. |
Description: | tr. 90-107 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59671 |
ISSN: | 2588-1094 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét