Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương
Title: | Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương |
Authors: | Bùi Sơn Nhật, Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Thị Ơn |
Keywords: | Bệnh viện E;Thông tin thuốc;Tư vấn sử dụng thuốc;Bệnh nhân |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Khoa Y dược |
Abstract: | Đề tài tiến hành khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của 119 bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh bệnh viện E Trung ương trong thời gian tìr ngày 16/09/2015 đến 28/09/2015, dựa vào bộ câu hỏi định sẵn. Kết quả cho thấy; trong số 119 bệnh nhân được phỏng vấn, có 85 bệnh nhân (chiếm 71,43%) có nhu cầu được thông tin thuốc. Đa phần tập trung vào tác dụng (81,51%), nhCrng lưu ý sử dụng thuốc (78,15%), tác dụng phụ của thuốc (75,63%), hiệu chỉnh liều (60,50%) và bảo quản thuốc (53,78%). Có mối liên quan rõ rệt giữa tuổi và nhu cầu được thông tin thuốc: cứ tăng 01 tuổi, nhu cầu thông tin thuốc lại giảm đi 0,95 lần (OR = 0,95; CI: 0,90-0,99). |
Description: | 8 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59268 |
Nhận xét
Đăng nhận xét